- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 165万人民币 | 2021-08-27 | 开业 |
| 工商注册号 | 370214230952602 | 组织机构代码 | MA94R7T7-5 | |
| 统一信用代码 | 91370214MA94R7T75U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370214MA94R7T75U | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2021-08-27至无固定期限 | 核准日期 | 6261-96-65 | |
| 登记机关 | 青岛市城阳区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Xindengda Electronic Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省青岛市城阳区成康路328号联东U谷夏庄智造园7#201 | |||
| 经营范围 |
许可项目:技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电子专用材料研发;电力电子元器件制造;光电子器件制造;电力电子元器件销售;光电子器件销售;集成电路设计;家用电器研发;家用电器销售;先进电力电子装置销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||