- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 30万人民币 | 2023-04-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300219241069 | 组织机构代码 | MA5HTUH3-4 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5HTUH34Q | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5HTUH34Q | 行业 | 其他制造业 | |
| 营业期限 | 2023-04-21至无固定期限 | 核准日期 | 2023-04-21 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Xindengda Mold Steel Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区龙山七路12号B栋厂房101 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:模具制造;五金产品制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:无
|
|||