- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2022-08-31 | 存续 |
| 工商注册号 | 411322000148186 | 组织机构代码 | MA9LYJPG-X | |
| 统一信用代码 | 91411322MA9LYJPGX0 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91411322MA9LYJPGX0 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2022-08-31至无固定期限 | 核准日期 | 2023-09-06 | |
| 登记机关 | 南阳方城县市场监督管理局 | 英文名称 | Henan Xindacheng Biotechnology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南省南阳市方城县古庄店镇工业园66号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物有机肥料研发;肥料销售;化肥销售;土壤与肥料的复混加工;复合微生物肥料研发;土壤污染治理与修复服务;货物进出口;建筑材料销售;建筑装饰材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:肥料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||